ตารางค่า maximum span ของท่อ carbon steel
ในการ route line ท่อนั้น
ต้องนำระยะ maximum span
มากที่สุดของท่อมาคิดด้วย
เพราะท่อไม่สามารถลอยอยู่บน
อากาศได้เฉยๆ ต้องมี support
มารองรับ
ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน
ผมได้รวบรวมระยะ span
มากที่สุดที่ยอมรับได้
สำหรับ ท่อขนาด ต่างๆ
ผลกระทบเนื่องจากการออกแบบท่อโดยระยะ span มากกว่าค่า maximum span ก็คือ ทำให้ท่อตกท้องช้าง ซึ่งค่าตารางข้างล่างนี้ผมได้กำหนดขอบเขตของการแอ่นตัวของท่อ(deflection) ไว้ที่ 12.5 มม. และ ค่า maximum stress ต้องไม่เกิน 28 N/mm. (ประมาณ 20% ของค่า Sy)
pipe size |
schedule | weight |
section modulus of pipe (mm3) |
moment of inertia (mm4) |
max. span (mm.) case
'1' |
max. span (mm.) case
'2' |
1" | 40s | 0.030 | 2177.525 | 36364.66 | 4400 | pending |
1" | 80 | 0.036 | 2633.07 | 43972.27 | 4450 | pending |
1.5" | 40s | 0.053 | 5342.2 | 128907 | 5300 | " |
1.5" | 80 | 0.064 | 6748.14 | 162832.6 | 5350 | " |
2" | 10s | 0.062 | 6890.477 | 207816.78 | 5700 | " |
2" | 40 | 0.075 | 9182.378 | 276940.51 | 5800 | " |
3" | 10s | 0.116 | 17070.91 | 758801.94 | 6700 | " |
3" | 40 | 0.158 | 28267.81 | 1256504.3 | 7000 | " |
4" | 10s | 0.172 | 28878.18 | 1650388.1 | 7450 | " |
4" | 40 | 0.238 | 52677.51 | 3010519.5 | 8000 | |
6" | 10s | 0.337 | 71175.62 | 598942.2 | 8400 | |
6" | 40 | 0.460 | 139230.3 | 11716231 | 9500 | |
8" | 10s | 0.541 | 134604.8 | 14744609 | 9100 | |
8" | 30 | 0.685 | 240875 | 26385444 | 10500 | |
10" | 10s | 0.812 | 2342857 | 31985854 | 9800 | |
10" | 30 | 1.011 | 419067.4 | 57213175 | 11600 | |
12" | 10s | 1.116 | 360799.8 | 58422508 | 10400 | |
12" | 30 | 1.366 | 638514.2 | 103391406 | 12500 | |
14" | 10s | 1.328 | 455921.1 | 81062769 | 10700 | |
14" | 30 | 1.670 | 872214.1 | 155079662 | 13100 | |
16" | 20 | 1.94 | 968840.9 | 196868477 | 12900 | |
18" | 10s | |||||
18" | std wt | |||||
20" | 10s | |||||
20" | 20 | |||||
24" | 10s | |||||
24" | 20 | |||||
26" |
||||||
28" |
||||||
30" |
||||||
32" |
20 |
7.235 |
6287125 |
2555087785 |
17000 |
ขนาดท่อไม่มีในตาราง ต้องการคำนวณเอง Click here
ท่อ เป็น stainless steel Click here